Détails sur le produit:
|
Aspect: | Poudre blanche | Contenu TiO2: | 80%~90% |
---|---|---|---|
Fonction: | Colorant | Code de HS: | 3206111000 |
CAS No: | 13463-67-7 | EINECS aucun: | 236-675-5 |
Code d'exportation: | JHS100 | Valeur du pH: | 6.0~8.0 |
Mettre en évidence: | 236-675-5 dioxyde de titane de FDA,Dioxyde de titane de 90% FDA,Colorant blanc de dioxyde de titane de FDA |
13463-67-7 colorant additif composé de dioxyde de titane de catégorie comestible (fortement dispersé)
Colorant additif composé de dioxyde de titane de catégorie comestible (fortement dispersé) Charateristics
Application additive composée de colorant de dioxyde de titane de catégorie comestible (fortement dispersé)
Nourriture, médecine, sucrerie, boisson, cosmétiques, produit chimique quotidien, et d'autres industries.
Ingrédients additifs composés de colorant de dioxyde de titane de catégorie comestible (fortement dispersé)
Dioxyde de titane 80-90%, glycérol 10-20% (glycérol) (exécution gigaoctet standard 29950-2013) d'additif comestible de catégorie
Paquet additif composé de colorant de dioxyde de titane de catégorie comestible (fortement dispersé)
25KGS/bag, 40 sacs/tonne, (sacs 25KGS/carton/1*25)
Le sac de emballage est sac de papier composé de port de valve de papier-plastique + sac de papier rayé avec 56*53*15cm.
Le matériel d'emballage est tissu composé de papier-plastique (tissu tissé par material+new blanc de paper+new pp), tout en rayant le matériel est tout le papier en bois de sac de pâte à papier.
Propriétés additives composées de colorant de dioxyde de titane de catégorie comestible (fortement dispersé)
Articles | Norme d'essai (gigaoctet 26687-2011) | Résultats d'essai |
Caractéristique | Poudre blanche | Approuvé |
Odeur | Inodore | Approuvé |
(D50) | Mn 0.10 μm | μm |
Puissance de éclairage | Mn 95.0 % | % |
Contenu (TiO2, séchant) | Mn 90.0 % | % |
Perte sur sécher (1.0g, 105℃, 3Hours) | Maximum 1.0 % | % |
Perte sur l'allumage (1.0g, 800℃, 1Hours) | Maximum 1.0 % | % |
Dispersivity | Min.99. 0 % | % |
Blancheur | Mn 96.0 % | % |
Avance (Pb) | Max.5.0 page par minute | page par minute |
Arsenical (comme) | 2.0 page par minute maximale | page par minute |
Antimoine (Sb) | 1.0 page par minute maximale | page par minute |
Mercury (hectogrammes) | Maximum 0,2 pages par minute | page par minute |
Cadmium (Cd) | Maximum 0,5 pages par minute | page par minute |
Chrome (Cr) | Maximum 10 pages par minute | page par minute |
pH Vaiue (10% Soiution) | 6.0-8.0 | / |
Personne à contacter: Ms. Susan
Téléphone: 86-15589867839
Télécopieur: 86-532-89088579