Détails sur le produit:
|
Contenu TiO2: | ≥98.5% | Fonction: | En céramique, électrode |
---|---|---|---|
Taille D50 de Paticle: | ≥2.4 | Type: | Anatese |
Catégorie: | Émail | CAS No: | 13463-67-7 |
Mettre en évidence: | Dioxyde de titane de catégorie d'émail d'Anatase,13463-67-7 dioxyde de titane de catégorie d'émail en céramique,catégorie d'émail d'anatase de dioxyde de titane |
13463-67-7 dioxyde de titane de catégorie d'émail
Émaillez les propriétés de dioxyde de titane de catégorie
Index technique | Contenu | |
TiO2 Content% | ≥ | 98,5 |
Fe2O3 Content% | ≤ | 0,05 |
SO3 Content% | ≤ | 0,15 |
P Content% | ≤ | 0,3 |
SiO2 Content% | ≤ | 0,3 |
105℃ Moisture% | ≤ | 0,5 |
Résidu sur 325 Mesh% | ≤ | 0,3 |
Taille D50 (μm) de Paticle | ≥ | 2,4 |
Émaillez les caractéristiques de dioxyde de titane de catégorie
Émaillez le dioxyde de titane de catégorie est l'une des deux variétés principales de type anatese de dioxyde de titane, avec la grande pureté, la bonne blancheur, la couleur fraîche, le grosseur du grain uniforme, et la bonne opacité.
Émaillez les applications de dioxyde de titane de catégorie
Émail, industrie en céramique, industrie électronique, appareils électriques et unité de soudure etc.
Personne à contacter: Ms. Susan
Téléphone: 86-15589867839
Télécopieur: 86-532-89088579