Détails sur le produit:
|
Crystal Type: | Anatase Grade | Processing: | Sulphate process |
---|---|---|---|
CAS No.: | 13463-67-7 | Appearance: | White Powder |
Purity: | High | Application: | General use |
Resistivity of aqueous extract Ωm: | ≥20 | Oil absorption, g/100g: | ≤26 |
Mettre en évidence: | Dioxyde de titane de PGMA Anatase,Dioxyde de titane de PGA 110 Anatase,13463-67-7 poudre de colorant de dioxyde de titane |
Le prix le plus compétitif - Dioxyde de titane de qualité Antase, pigment blanc, PGA 110 Usage général
Caractéristique du produit
Bonne blancheur, pouvoir colorant et pouvoir couvrant élevés, granulométrie la plus fine.
Application (usage général)
Largement utilisé dans de nombreux domaines industriels, tels que les revêtements, les peintures, les encres d'imprimerie, les mélanges maîtres, les profilés en plastique PVC et les industries du plastique, etc. (granulés recyclés en plastique et PVC)
N° CAS : 13463-67-7
Code SH : 3206 111000
données techniques
Article | spécification | ||
Pureté TiO2 % | ≥ | 98 | |
Couleur | L* | ≥ | 98,2 |
b* | 0,2 ≤ b ≤ 0,9 | ||
Force de teinture (comparer avec la norme) | ≥ | 100 | |
Hydrosoluble, % (m/m) | ≤ | 0,6 | |
PH de la suspension, solution aqueuse retenue | 6.5 ~ 8.0 | ||
Absorption d'huile, g/100g | ≤ | 26 | |
Résidu sur tamis 45μm , % (m/m) | ≤ | 0,10 | |
Matière volatile à 105℃,% (m/m) | ≤ | 0,5 | |
Résistivité de l'extrait aqueux Ωm | ≥ | 20 | |
Emballage: sacs en papier composés de 25 kg, sacs tissés en plastique de 500 kg et 1000 kg en option |
Personne à contacter: Lucia Hu
Téléphone: +86 17865327809
Télécopieur: 86-532-89088579