Détails sur le produit:
|
Aspect: | Poudre blanche | Dimension particulaire: | 0.1-2μm |
---|---|---|---|
CAS NON.: | 9002-86-2 | Dispersibilité: | Haut |
Méthode de processus: | Émulsion | Mobilité: | nonflowing |
Mettre en évidence: | Résine P-450 de pâte de PVC d'émulsion,Le PVC collent la résine P-450,Résine de PVC d'émulsion de Younglight P-450 |
Résine chaude de pâte de PVC d'émulsion de vente, CAS No. 9002-86-2 Younglight P-450
Traité par la méthode d'émulsion
TDS :
Article | Valeur |
Degré moyen de polymérisation | 1000±150 |
Viscosité Brinell (DIN 60share : 50rpm), cps≤ | 7000 |
K-valeur | 62-68.5 |
≥ de la fluidité 3 de S (g/100sec) | 250 |
Tamisant le taux (maille 49μm)/% ≥ | 99,0 |
Matter% volatil <> | 0,5 |
Résiduel de vcm (μg/g) ≤ | 10,0 |
Aspect | Poudre blanche |
Applications :
Similicuir (couche de mousse), parqueter en cuir (couche de mousse), bâche, papier peint, gants médicaux, revêtement de fil et de maille, jouets, encre rouge etc. de résine, de plastisol de pâte de PVC.
CAS No. : 9002-86-2
Code de HS : 3904 1010 00
Personne à contacter: Lucia Hu
Téléphone: +86 17865327809
Télécopieur: 86-532-89088579