Détails sur le produit:
|
Nom chimique:: | Le dioxyde de titane | N ° CAS.:: | 13463 67 7 |
---|---|---|---|
Enregistrement : No.Registration non.: | 01-2119489379-17-0046 | L'EC non :: | 236-675- 5 |
Concentration :: | 80%-99% | Classification:: | H351 (inhalation) |
Apparence:: | Solide (poudre) | Couleur :: | Blanc |
Mettre en évidence: | Dioxyde de titane de peinture de revêtement de rutile,Type universel dioxyde de titane de rutile,Cas No 13463 67 7 rutile Tio2 |
Type universel dioxyde de titane de peinture de revêtement Cas No de rutile 13463 67 7
Type dioxyde de titane SR-2377 de rutile
Application à :
Revêtement intérieur/extérieur, peintures à émulsion
Saupoudrez les revêtements, encre, amorce peint
De papier, en caoutchouc, Masterbatch, plastiques
Fiche technique de Techinical
ARTICLES | SPÉCIFICATIONS | RÉSULTAT | REMARQUE |
CONTENUde TiO2 | 93.0%MIN | 95,67 | Philips Fluorimeter |
BLANCHEUR | 97%MIN | 97,00 | Mètre de blancheur |
PUISSANCE DE RÉDUCTION DE TEINTE | 180MIN | 180 | Q/SDJ 013-2004 |
RÉSIDU (45um), (m/m) | 0.01%MAX | 0,01 | Gigaoctet 5211,14 |
HUMIDITÉ 105℃, (m/m) | 0.5%MAX | 0,28 | Gigaoctet 5211,3 |
SOLUTION DANS l'EAU, (m/m) | 0.5%MAX | 0,30 | Gigaoctet 5211,2 |
RÉSISTANCE SPÉCIFIQUE | 8000Ω·MINUTE de cm | 10870 | Gigaoctet 5211,12 |
GRAMME d'ABSORPTION d'HUILE PAR 100G | 16,0--20,0 | 17,06 | Gigaoctet 5211,15 |
VALEUR DU PH | 6.5-8.5 | 7,8 | Gigaoctet 1717 |
CONTENU DE RUTILE | 98.0%MIN | 98,24 | Mètre de Philips Diffraction |
|
Personne à contacter: Amy Yue
Téléphone: +86 (0)532 55578891
Télécopieur: 86-532-89088579