Détails sur le produit:
|
Nom chimique:: | Le dioxyde de titane | N ° CAS.:: | 13463 67 7 |
---|---|---|---|
Enregistrement : No.Registration non.: | 01-2119489379-17-0046 | L'EC non :: | 236-675- 5 |
Concentration :: | 80%-99% | Classification:: | H351 (inhalation) |
Apparence:: | Solide (poudre) | Couleur :: | Blanc |
Mettre en évidence: | Processus Tio2 du sulfate SR-9000,13463 67 processus Tio2 de 7 sulfates,Dioxyde de titane SR-9000 de rutile |
DIOXYDE DE TITANE TIO2 DE HAUTE QUALITÉ SR-9000 DE RUTILE DU PROCESSUS TIO2 DE SULFATE
Dioxyde de titane Tio2 SR-9000 de rutile
Le dioxyde de titane SR-9000 de rutile est une surface de colorant de dioxyde de titane de rutile enduite par Al de Zrand inorganique et traitement organique, il conçoit pour donner des excellentgloss, la longévité moyenne et la bonne dispersion.
Application à :
Revêtement intérieur/extérieur, peintures à émulsion
Saupoudrez les revêtements, encre, amorce peint
De papier, en caoutchouc, Masterbatch, plastiques
Fiche technique de Techinical :
Propriété | SR-9000 |
Tio2 contenu %≥ | 93,0 |
Contenu %≥ de rutile | 97,0 |
Revêtement inorganique | Zr.Al |
Traitement organique | OUI |
Perte à 105℃ %≤ | 0,5 |
Résidu %≤ | 0,01 |
Whiteness%≥ | 97,5 |
L Value≥ | 98,0 |
Puissance de réduction de teinte %≥ | 180 |
Absorption d'huile, g/100g | 16-20 |
PH | 6.5-8.5 |
Cm≥ de la résistance spécifique Q | 8000 |
Dioxyde de titane Tio2 SR-9000 de rutile
ARTICLES | SPÉCIFICATIONS | RÉSULTAT | REMARQUE |
CONTENUde TiO2 | 93.0%MIN | 95,67 | Philips Fluorimeter |
BLANCHEUR | 97%MIN | 97,00 | Mètre de blancheur |
PUISSANCE DE RÉDUCTION DE TEINTE | 180MIN | 180 | Q/SDJ 013-2004 |
RÉSIDU (45um), (m/m) | 0.01%MAX | 0,01 | Gigaoctet 5211,14 |
HUMIDITÉ 105℃, (m/m) | 0.5%MAX | 0,28 | Gigaoctet 5211,3 |
SOLUTION DANS l'EAU, (m/m) | 0.5%MAX | 0,30 | Gigaoctet 5211,2 |
RÉSISTANCE SPÉCIFIQUE | 8000Ω·MINUTE de cm | 10870 | Gigaoctet 5211,12 |
GRAMME d'ABSORPTION d'HUILE PAR 100G | 16,0--20,0 | 17,06 | Gigaoctet 5211,15 |
VALEUR DU PH | 6.5-8.5 | 7,8 | Gigaoctet 1717 |
CONTENU DE RUTILE | 98.0%MIN | 98,24 | Mètre de Philips Diffraction |
|
Classification :
ISO591-1 : 2000 (E) : R2
ASTMD476-00 : II
Paquet :
sac du plein-papier 25kg, sac 500kg ou 1000kg tissé par pp
Notes :
Sentez svp librement pour nous contacter pour obtenir le manuel détaillé. Le produit est conforme au rapport des essais.
Personne à contacter: Amy Yue
Téléphone: +86 (0)532 55578891
Télécopieur: 86-532-89088579