Détails sur le produit:
|
Formule moléculaire: | TiO2 | Aspect: | Poudre blanche |
---|---|---|---|
CAS No.: | 13463-67-7 | Pureté: | Haut |
Contenu de rutile: | 99,9% | Processus: | Processus de chlorure |
L valeur: | 98,3 | Valeur de B: | 2,2 |
densité, g/cm3: | 4,0 | Valeur du pH: | 7,5 |
Volatitle (pendant l'emballage): | 0,3% | résistance électrique: | 100Ω |
Mettre en évidence: | Dioxyde de titane blanc Tio2 de rutile,Dioxyde de titane CR300 de rutile,99 |
Matières premières de prix concurrentiel du dioxyde de titane tio2 CR-300 de rutile
Type : CR-300
Caractéristiques de produit :
Excellente stabilité UV ; Dispersibilité merveilleuse dans l'eau ; Puissance de dissimulation élevée ; Blancheur élevée
Application : (Utilisation générale)
1. décoration du papier
2. Papier de bible
3. Dictonary
4. Papier et carton
Données techniques :
Article | Spécifications | |
TiO2 content% | 91 | |
Identification | UISO591 ; R2 ; ASTM D-476-84 | |
Contenu de rutile | 99,9% | |
L valeur | 98,3 | |
Valeur de B | 2,2 | |
Densité, ³ de g/cm | 4,0 | |
Valeur du pH | 7,5 | |
Volatil (pendant l'emballage) | 0,3% | |
Résistance électrique | 100Ω | |
Stabilité UV | 0,5 | |
Emballage : sac 25kg de papier composé, sacs 500kg ou 1000kg tissés en plastique comme facultatifs |
CAS No. : 13463-67-7
Code de HS : 3206 111000
Classification : ISO591-1 : 2000 (E) : R2
ASTM D476- 00(2000) III6
Index de couleur : Blanc 6 (77891) de colorant
Personne à contacter: Lucia Hu
Téléphone: +86 17865327809
Télécopieur: 86-532-89088579