Détails sur le produit:
|
Formule moléculaire: | TiO2 | CAS No.: | 13463-67-7 |
---|---|---|---|
Pureté: | Haut | Blancheur: | Parfait |
Processus: | Processus de sulfate | Absorption d'huile, g/100g: | ≤18-21 |
L valeur: | ≥98 | ||
Mettre en évidence: | SR 2400 de dioxyde de titane,Fabrication du papier Tio2,Dioxyde de titane de fabrication du papier |
bioxyde de Doguid-titane SR-2400 tio2 pour la fabrication du papier
Processus de sulfate
Application : (Utilisation spéciale)
Principalement utilisé en produisant le PVC rigide, les fenêtres en acier en plastique, les plastiques (PVC, PE, polystyrène et polyuréthane etc.), le revêtement en caoutchouc, de poudre, etc.
Caractéristiques de produit :
Bonne blancheur, haute résistance de teinture et puissance de dissimulation, excellente dispersibilité, la dimension particulaire la plus fine.
Données techniques :
Article | Spécifications | |
Pureté TiO2 % | ≥ | 94 |
Contenu % de rutile | ≥ | 97 |
Revêtement inorganique : | Alumine, silicium | |
Traitement organique | Oui | |
Teinture de la force (rivalisez avec la norme) % | ≥ | 180 |
Soluble dans l'eau, % (m/m) | ≤ | 0,5 |
Le pH de la suspension, soluté a maintenu | 6,5 | 8,5 | |
Absorption d'huile, g/100g | ≤ | 18-21 |
Résidu sur le tamis 45μm, % (m/m) | ≤ | 0,01 |
Composé volatil de matière à 105℃, % (m/m) | ≤ | 0,5 |
Résistivité de l'extrait aqueux Ω cm | ≥ | 8500 |
L valeur | ≥ | 98 |
Blancheur % | ≥ | 97 |
Aspect | Poudre blanche | |
Emballage : sacs en papier 25kg composés, sacs 500kg et 1000kg tissés en plastique comme facultatifs |
CAS No. : 13463-67-7
Code de HS : 3206 111000
Personne à contacter: Lucia Hu
Téléphone: +86 17865327809
Télécopieur: 86-532-89088579