Détails sur le produit:
|
Pureté TiO2 %: | ≥94 | Contenu en cristal % de rutile: | ≥98.5 |
---|---|---|---|
Aspect: | poudre blanche | Composé volatil de matière à 105℃, % (m/m): | ≤0.5 |
Revêtement inorganique: | Alumine, zircone, silice | Absorption d'huile, g/100g: | ≤18 |
Densité de la masse (tassée), ³ de g/cm: | 1,3 | Résidu sur tamis 45μm , % (m/m): | ≤0.01 |
CATÉGORIES TIO2: | BLR-698 | ||
Mettre en évidence: | Processus TIO2 de sulfate de grande pureté,Processus TIO2 BLR 698 de sulfate,Dioxyde de titane de processus 94% de sulfate |
Processus à hauteur de milliard TIO2 BLR-698 de sulfate de pureté
Application : (Utilisation générale)
Très utilisé dans beaucoup de domaines industriels comprenant le revêtement architectural extérieur et intérieur, le revêtement décoratif, les peintures automatiques, revêtement industriel d'anticorrosion, encres de prérevêtements en continu, d'imprimerie, masterbatch, machinant des plastiques, etc.
Article | Spécifications | |
Pureté TiO2 % | ≥ |
94 |
Contenu en cristal % de rutile | ≥ | 98,5 |
Revêtement inorganique | Alumine, zircone, silice | |
Traitement organique | Présent | |
Densité, ³ de g/cm | 4,1 | |
Densité de la masse (tassée), ³ de g/cm | 1,3 | |
Composé volatil de matière à 105℃, % (m/m) | ≤ | 0,5 |
Résidu sur le tamis 45μm, % (m/m) | ≤ | 0,01 |
Absorption d'huile, g/100g | ≤ | 18 |
Valeur du pH | 6.0-9.0 | |
CIE L* | ≥ | 97,5 |
B* de cie | ≤ | 1,2 |
Résistivité de l'extrait aqueux Ω.m | ≥ | 80 |
Dispersibilité (index de Hegman) | ≥ | 6,5 |
Aspect | Poudre blanche | |
Emballage : sac 25kg de papier composé, sacs 500kg ou 1000kg tissés en plastique comme facultatifs |
Caractéristiques de produit :
Excellente blancheur, haute résistance de teinture et voix basse bleue, excellente dispersibilité, excellente résistance de lacement ; bon traitement, effet minimal sur l'écoulement de fonte.
Le colorant BLR-698 a la représentation superbe de dispersion, et fournit l'excellents opacité et lustre à l'eau et aux formulations basées sur dissolvant. Sa préparation de surface optimisée d'alumine, zircone et silice le rendent fortement approprié aux revêtements architecturaux et industriels extérieurs.
Données techniques :
CAS No. : 13463-67-7
Code de HS : 3206 111000
Personne à contacter: Lucia Hu
Téléphone: +86 17865327809
Télécopieur: 86-532-89088579