|
Détails sur le produit:
|
| Pureté TiO2 %: | ≥94 | Matère volatile à 105 °C %: | ≤0.8 |
|---|---|---|---|
| Pourcentage d'hydrotrope: | ≤0.5 | Résidu sur tamis 45 μm %: | ≤ 003 |
| Conversion en forme de cristaux de rutile, %: | ≥97 | La résistance à la teinture par rapport au pourcentage standard: | ≥ 112 |
| PH de la suspension, solution aqueuse retenue: | 7.0 à 8.8 | Absorption d'huile g/100g: | ≤ 19 |
| Mettre en évidence: | Dioxyde de titane de haute qualité,Dioxyde de titane à haute blancheur,Couches Dioxyde de titane |
||
Jinan Yuxing R-868 Dioxyde de titane de haute qualité/blancheur élevée pour revêtements/peintures
Dioxyde de titane de qualité rutile, procédé au sulfate, numéro CAS: 13463-67-7 Utilisation générale R-868
Application: (Utilisation générale)
Largement utilisé dans de nombreux domaines industriels, y compris les revêtements architecturaux extérieurs et intérieurs, les revêtements décoratifs, les peintures automobiles, les revêtements industriels anticorrosion, les revêtements de bobine, les encres d'impression, les masterbatch,matières plastiques de génie, etc.
| Nom de l'article | Spécification | |
| Purification TiO2 % | ≥ | 94 |
| Matère volatile à 105°C% | ≤ | 0.8 |
| Pourcentage d'hydrotrope | ≤ | 0.5 |
| Résidu sur tamis 45 μm % | ≤ | 0.03 |
| Couleur comparée à la norme | Pas inférieur à | |
| La résistance à la teinture par rapport au pourcentage standard | ≥ | 112 |
| PH de la suspension, solution aqueuse retenue | 7.0 à 8.8 | |
| Absorption de l'huile en g/100 g | ≤ | 19 |
| Résistance de l'extrait aqueux Ωm | ≥ | 100 |
| Conversion en forme de cristaux de rutile,% | ≥ | 97 |
| Diamètre moyen des particules μm | 0.22 à 0.28 | |
| Emballage: sac en papier composé de 25 kg, sac en plastique tissé de 500 kg ou 1000 kg en option | ||
Caractéristiques du produit:
Excellente blancheur, résistance à la teinture élevée et teinte bleue, excellente dispersibilité, excellente résistance aux lacets; bon traitement, effet minimal sur le flux de fusion.
Le pigment BLR-698 a de superbes performances de dispersion et fournit une excellente opacité et brillance aux formulations à base d'eau et de solvants.Le zirconium et la silice le rendent très approprié pour les revêtements extérieurs architecturaux et industriels.
Données techniques:
Nombre de CAS: 13463-67-7
Code SH: 3206 111000
![]()
Personne à contacter: Lucia Hu
Téléphone: +86 17865327809
Télécopieur: 86-532-89088579