|
Détails sur le produit:
|
| Couleur: | colorant blanc | Apparence: | Poudre blanche |
|---|---|---|---|
| Type en cristal: | Rutile | Processus: | Processus de sulfate |
| MF: | Tio2 | Contenu de dioxyde de titane: | moins de 80% |
| Revêtement inorganique: | Alumine, zircone | Traitement organique: | Oui |
| PH: | 6.5-8.5 | ||
| Mettre en évidence: | Rutile Titanium Dioxide SR3000 powder,Sulphate process TiO2 white powder,Titanium Dioxide 75-77% TiO2 |
||
| Item | Specification |
|---|---|
| Purity TiO2 % | ≥ 75-77% |
| L % | ≥ 97 |
| Inorganic coating | Alumina, Zirconia |
| Organic treatment | Yes |
| Oil absorption, g/100g | ≤ 15-18 |
| Bulk density, g/cm³ | 1.1 |
| Calcium Carbonate | 19.14 (te powder) |
| PH | 6.5~8.5 |
Personne à contacter: Amy Yue
Téléphone: +86 13468298184
Télécopieur: 86-532-89088579