|
Détails sur le produit:
|
| Application: | Peinture et revêtement, plastique, encre et papier | Apparence: | Poudre blanche |
|---|---|---|---|
| Ph.: | 6.0-8.5 | Contenu TIO2: | %≥94.0 |
| Pureté: | ≥94.5% | Autres noms: | Tio2, dioxyde de titane, colorant blanc |
| Grade: | qualité industrielle | Code HS: | 320611 |
| MOQ: | 1 tonne | Échantillon: | Disponible |
| Absorption d'huile g/100g: | ≤ 18,0 | % volatil à 105℃: | ≤ 0,5 |
| % de résidus de tamis (45 μm): | ≤ 0,05 | ||
| Mettre en évidence: | 25kg Package Rutile Titanium Dioxide,ISO591:R2 Standard Titanium Dioxide,ASTM D-476-84:(Ⅳ) Standard TiO2 |
||
| Grade | Industrial Grade |
|---|---|
| TIO2 content | %≥93 |
| Inorganic coating | Al, Si |
| Organic treatment | YES |
| Loss at 105°C | %≤0.5 |
| Solution in water | %≤0.5 |
| Residue | %≤0.01 |
| Whiteness | %≥97.0 |
| L Value | ≥ 98.2 |
| Tinting Strength | ≥ 92 |
| Oil absorption,g/100g | ≤ 20 |
| PH | 6.5-8.5 |
| Specific resistance Ω cm | 90 |
Personne à contacter: Susan
Téléphone: 86-15589867839
Télécopieur: 86-532-89088579