|
Détails sur le produit:
|
| Chlorate de sodium: | %≥ 99,50 | Eau: | %≤ 0,05 |
|---|---|---|---|
| Chlorure de sodium: | %≤ 0,05 | Insoluble dans l'eau: | %≤ 0,01 |
| CrO42-: | %≤ 0,01 | FE: | %≤ 0,005 |
| Mettre en évidence: | Chlorate de sodium de pureté 99,50 %,Blanchiment de la pâte à papier NaClO3 |
||
| Paramètre | Indice de qualité | Résultat du test |
|---|---|---|
| Chlorate de sodium (NaClO₃) | ≥99,5% | 99,50% |
| H₂O | ≤0,30% | 0,022% |
| Insolubles | ≤0,01% | 0,005% |
| Cl⁻ | ≤0,15% | 0,026% |
| SO₄⁻ | ≤0,01% | 0,01% |
| CrO₄⁻ | ≤0,01% | 0,0005% |
| Fe | ≤0,005% | 0,0003% |
Personne à contacter: Susan
Téléphone: 86-15589867839
Télécopieur: 86-532-89088579