|
Détails sur le produit:
|
| TiO2 Contenu en pourcentage: | 96.5 | Contenu de rutile, %: | Contenu de rutile, % |
|---|---|---|---|
| Volatile, en %: | poteau rond | Absorption de l'huile,g/100g: | 14 |
| Mettre en évidence: | Dioxyde de titane rutile CR-211,Dioxyde de titane anti-jaunissement pour polycarbonate,Dioxyde de titane procédé au chlorure CR-211 |
||
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Traitement de surface | alumine, organique |
| Teneur en TiO2, % | 96.5 |
| Teneur en rutile, % | 99.9 |
| L* | 98.2 |
| b* | 1.73 |
| Volatile, % | 0.1 |
| PH | 7.4 |
| Densité, g/cm³ | 4.1 |
| Absorption d'huile, g/100g | 14 |
| CBU | 16.1 |
Personne à contacter: Louis Liu
Téléphone: 13675620692
Télécopieur: 86-532-89088579