|
Détails sur le produit:
|
| Densité apparente: | 0,20 ~ 0,30 g/cm³ | degré de polymérisation: | 1 450 ± 100 |
|---|---|---|---|
| Viscosité Brookfield (25℃, 50 tr/min, rotor n°6): | ≤ 8 000 cps | Débit: | ≥ 200 g/100 s |
| Mettre en évidence: | Émulsion de résine de pâte de PVC,Résine PVC Formosa PR-440,résine PVC de poids moléculaire moyen |
||
| Article | Spécification | Norme de test |
|---|---|---|
| Type de produit | Résine PVC en pâte d'homopolymère | -- |
| Valeur K | 74 | DIN 53726 |
| Degré de polymérisation | 1 450 ± 100 | JIS K 6721 |
| Teneur en matières volatiles (y compris l'humidité) | ≤ 0,50 % | ASTM D3030 |
| Masse volumique apparente | 0,20 ~ 0,30 g/cm³ | ASTM D1895 |
| Viscosité Brookfield (25℃, 50 tr/min, rotor n°6) | ≤ 8 000 cps | ASTM D1824 |
| Débit | ≥ 200 g/100 sec | ASTM D1823 |
| Apparence | Poudre blanche fine et fluide | Visuel |
| Stabilité thermique | Excellente, bonne couleur initiale | -- |
| Transparence | Excellente | -- |
| Résistance aux intempéries | Excellente, surtout pour les peintures colorées | -- |
| Propriété de dégazage | Excellente | -- |
| Compatibilité | Haute compatibilité avec les plastifiants, solvants, charges | -- |
| Applications recommandées | Cuir non moussant et micro-moussant, revêtement de verre, produits de trempage, revêtement métallique, peinture colorée à base de solvant | -- |
Personne à contacter: Louis Liu
Téléphone: 13675620692
Télécopieur: 86-532-89088579