|
Détails sur le produit:
|
| degré de polymérisation: | 1270 | Nombre de particules d'impuretés: | 7 pièces |
|---|---|---|---|
| Teneur en humidité et en matières volatiles: | 00,33 % | Fraction massique (tamis 49 μm): | 100% |
| Mettre en évidence: | Résine de pâte de PVC valeur K 78,résine de PVC à haute polymérisation,résine PVC pâte à faible teneur en volatils |
||
| Article | Spécification | Résultat du test |
|---|---|---|
| Degré de polymérisation | 1300±100 | 1270 |
| Viscosité Brookfield (PVC:DOP=100:65, 30℃, 1h) | 1500~6500 mPa*S | 1844 mPa*S |
| Nombre de particules d'impuretés | ≤20 pcs | 7 pcs |
| Teneur en humidité et matières volatiles | ≤0.50 % | 0.33 % |
| VCM résiduel | ≤10 μg/g | 5 μg/g |
| Fraction massique (tamis de 49 μm) | ≥99 % | 100% |
| Finesse au grattoir | ≤100 μm | 16 μm |
| Apparence | Poudre blanche fluide | Poudre blanche fluide |
Personne à contacter: Louis Liu
Téléphone: 13675620692
Télécopieur: 86-532-89088579