|
Détails sur le produit:
|
| Contenu TIO2: | %≥94.0 | PH: | 6,5-8,0 |
|---|---|---|---|
| Perte à 105°C: | %≤0,5 | Solution dans l'eau: | %≤0,5 |
| blancheur: | %≥97.0 | Absorption d'huile: | 19g/100g |
| Grade | Grade industriel |
| Contenu en TIO2 | % ≥ 93 |
| Couche inorganique | Je vous en prie. |
| Traitement biologique | Je suis désolé. |
| Perte à 105 °C | % ≤ 0.5 |
| Solution dans l'eau | % ≤ 0.5 |
| Résidus | % ≤ 0.01 |
| Blancheur | % ≥ 97.0 |
| L Valeur | 95.4 |
| Résistance à la teinture | 2000 |
| Absorption de l'huile,g/100g | 19 |
| PH | 6.5 à 8.5 |
| Résistance spécifique | 90 |
Personne à contacter: Susan
Téléphone: 86-15589867839
Télécopieur: 86-532-89088579