|
Détails sur le produit:
|
| Densité apparente (g/cm³): | 0.2~0.3 | Article d'inspection (avec unité): | Valeur standard typique |
|---|---|---|---|
| Viscosité Brookfield (cps): | ≤ 6 500 | Débit de coupe (g/100sec): | ≥ 200 |
| Article d'Inspection | Valeur Standard Typique |
|---|---|
| Valeur K | 65 |
| Degré Moyen de Polymérisation | 1000 ± 100 |
| Teneur en Matières Volatiles (%) | ≤ 0.50 |
| Densité Apparente (g/cm³) | 0.20 ~ 0.30 |
| Article d'Inspection | Valeur Standard Typique |
|---|---|
| Viscosité Brookfield (cps) | ≤ 6 500 |
| Taux d'Écoulement Severs (g/100sec) | ≥ 200 |
Personne à contacter: Louis Liu
Téléphone: 13675620692
Télécopieur: 86-532-89088579